Preise Einsteigerversion
Bis zu 30 Tage unverbindlich testen
Wählen Sie Ihr Einsteigerpaket. Ergänzen Sie dieses optional um Erweiterungen, Schnittstellen und die gewünschte Anzahl gleichzeitiger Benutzer.
E-Rechnung
Starter
Kasse
Funktionsliste
| Artikelverwaltung | E-Rechnung | Starter | Kasse |
|---|---|---|---|
| Kundenverwaltung | E-Rechnung | Starter | Kasse |
| Rechnungen schreiben | E-Rechnung | Starter | Kasse |
| E-Mail Versand | E-Rechnung | Starter | Kasse |
| App (Mac, iOS, Android und Windows) | E-Rechnung | Starter | Kasse |
| Sicherheit durch Zwei-Faktor-Authentifizierung | E-Rechnung | Starter | Kasse |
| Angebot, Storno, Vorlagen, Auftrag, Lieferschein | E-Rechnung | Starter | Kasse |
| Mietartikelverwaltung | E-Rechnung | Starter | Kasse |
Erweiterungen
| POS-Kasse | E-Rechnung | Starter | Kasse |
|---|---|---|---|
| TSE-Lizenz | E-Rechnung | Starter | Kasse |
| Automatisches Backup | E-Rechnung | Starter | Kasse |
| DHL Direktanbindung | E-Rechnung | Starter | Kasse |
| Versandmodul | E-Rechnung | Starter | Kasse |
| DATEV-Modul | E-Rechnung | Starter | Kasse |
| Zeitkontingente | E-Rechnung | Starter | Kasse |
Erfahrungswerte
| Benötigte Zeiten der Umsetzung, Schulung und Prozessoptimierung | E-Rechnung– | Ultimate1 Stunde | ERP1 – 3 Stunden |
|---|
Legende:
Im Paket enthalten
Nicht im Paket enthalten
Optional als Zusatzmodul erhältlich
Alle Preise zzgl. MwSt.